「ホームページ制作を依頼する際に知っておいた方がよい用語集」を作成しました。この用語集は、ホームページ制作に関わる基本的な用語を網羅し、依頼する際の理解を深めるために役立ちます。
これらの用語は、ホームページ制作のプロセスを理解する上で基本的かつ重要なものです。これらの用語に慣れることで、制作会社とのコミュニケーションがスムーズになり、望むウェブサイトを効果的に作成することができます。
レスポンシブデザイ | 異なるデバイス(PC、スマートフォン、タブレットなど)で見たときに、画面の大きさに応じて最適化されるウェブサイトのデザイン方法。 |
---|---|
CMS(コンテンツ管理システム) | ウェブサイトのコンテンツを簡単に管理・更新できるシステム。WordPressなどが有名です。 |
SEO(検索エンジン最適化) | ウェブサイトが検索エンジンの検索結果でより上位に表示されるように最適化する技術。 |
ドメイン | ウェブサイトのアドレス(URL)の一部で、インターネット上の住所のようなもの。 |
ホスティング | ウェブサイトのデータを保存し、インターネット上でアクセス可能にするためのサービス。 |
SSL(Secure Socket Layer) | ウェブサイトのセキュリティを強化し、データの暗号化を行う技術。 |
ランディングページ | 特定のキャンペーンや商品を紹介するための単一のウェブページ。 |
UI(ユーザーインターフェース | ユーザーがウェブサイトやアプリを操作する際の、画面上のレイアウトやデザイン。 |
UX(ユーザーエクスペリエンス) | ユーザーがウェブサイトやアプリを使用する際の体験や感じる使いやすさ。 |
アナリティクス | ウェブサイトの訪問者数や行動パターンなどを分析するためのツールやデータ。 |
コンバージョン(CV) | ウェブサイト訪問者が目的のアクション(購入、問い合わせ、登録など)を行うこと。 |
CTA(コール・トゥ・アクション) | 訪問者に特定の行動を促すためのボタンやリンク。例えば「今すぐ購入」や「詳細はこちら」など。 |
メタタグ | ウェブページのヘッダー部分に配置されるHTMLタグで、ページの説明やキーワードなどの情報を検索エンジンに提供します。 |
レイアウト | ウェブページの構成要素(テキスト、画像、ボタンなど)の配置方法。 |
ワイヤーフレーム | ウェブページの基本的な構造やレイアウトを示す簡素化された図。 |
プロトタイプ | デザインや機能が実装されたウェブサイトの初期モデル。デザインやユーザー体験のテストに使用されます。 |
モックアップ | デザインの視覚的な表現。ウェブページのデザイン案を示すために使用されます。 |
ブレークポイント | レスポンシブデザインにおいて、画面サイズが変わるとデザインが変化する点。 |
フロントエンド | ユーザーが直接触れるウェブサイトの部分。HTML、CSS、JavaScriptなどで構築されます。 |
バックエンド | サーバーサイドで動作するウェブサイトの部分。データベースとのやり取りやサーバーのロジック処理を担います。 |
© 2023 大阪でホームページ制作に成功するには!?.